Светодиодная лампа т8 90-260V 24W g13 900мм
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Светодиодная лампа т8 90-260V 24W 2360Lm g13 900мм
Быстрый заказОписание
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
Характеристики | Унипро 90 | Артикул |
Потребляемая мощность | 24 Вт. | ![]() |
Световой поток светильника | 2360 Лм | |
Светодиод | 2835SMD | |
Размеры лампы | L900*Ф26*Ф29mm | |
Цоколь поликорбанат PC | G13 | |
Корпус (радиатор) | термостойкий пластик | |
Плафон полимет.илмелакрилат | прозрачный/матовый/рефленный | |
Цветовая температура | 3000K ![]() |
арт. - T8-00026 |
Цветовая температура | 4000K ![]() |
арт. - T8-00027 |
Цветовая температура | 5000K ![]() |
арт. - T8-00028 |
Цветовая температура | 6000K ![]() |
арт. - T8-00029 |
Цветовая температура | 6500K ![]() |
арт. - T8-00030 |
Напряжение | АС85-264 Вольт |
|
Коэффициент мощности | PF≥0.95 | |
Частота сети | 50 Гц | |
Коэффициент пульсаций | % ≤1 | |
Индекс цветопередачи | Ra > 82 | |
Энергоэффективность | 110 Лм/Вт /+-5% | |
Угол рассеивания | 120° | |
Класс защиты | IP 20 | |
Рабочая температура | -20+45 | |
Ресурс работы | 40 000 часов | |
Описание:
Светодиодная лампа Т8 Унипро 90 с цоколем G13, предназначенная для освещения офисных, жилых и производственных помещений, устанавливается в любые стандартные светильники (ЛПО, ЛВО), где применяются люминесцентные лампы длинной 900мм.
Модель на русском языке | УНИПРО-90 |
Модель на английском языке | UNIPRO-90 |
Аналог | линейная лампа люминесцентная |
Вес брутто, кг | 0,44 |
Вес нетто, кг | 0,4 |
Габариты: мм | 1200х27х27 |
Диапазон напряжение, В | 90-260 |
Диммируемые | Нет |
Безопасность | отсутствует мерцание |
Скорость выхода на рабочую мощность, секунд | 0,1 |
Защита от перепада напряжения | да |
Защита штырьков цоколя от повреждений | да |
Защита от радиопомех | есть |
Индекс цветопередачи: Ra | 80 |
Класс защиты блока, IP | 67 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс энергетической эффективности соответствует значению | А |
Коэффициент пульсаций: % | <1 |
Материал колбы | светопроводящий термостойкий пластик |
Материал корпуса: | алюминий и рефленный поликорбонат |
Мощность, Вт | 24 |
Покрытие | прозрачное, рефленное |
Потребляемый ток, не более, A | в соответствии с ТУ |
Производитель | Светорезерв |
Торговая марка | Svetorezerv |
Рабочая температура, С | от -20 до +50 |
Рекомендуемая высота подвеса | до 6 метров |
Ресурс лампы, ч | 100000 |
Свет | Тепло-белый |
Световой поток, ЛМ | 2900 |
Потери светового потока на рассеивателе | минимальны |
Тип товара: | Лампа |
Тип цоколя: | G13 |
Типоразмер | Т8 |
Типы светодиодов | SMD |
Угол раскрытия, градусов: | 120 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Форма колбы | цилиндрическая трубка |
Функция защиты от перегрева | есть |
Защита от скачков напряжения | есть |
Цвет корпуса | белый |
Рассеивание света | есть |
Цветовая температура, К | 5500 |
Наличие спектра ультрафиолетового излучения | нет |
Наличие спектра инфракрасного излучения | нет |
Частота, Гц | 50/60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
Влагозащищенность | IP40 |
Виброустойчивость | да |
Взрывобезопасность | нет |
Пожаробезопасность | нет |
Работа в агрессивных средах | нет |
Работа от аккумуляторной батареи | да |
Антивандальная защита | нет |
Область применения | внутреннее освещение |
Назначение | общего назначения (бытовое и не бытовое) |
Условия доставка | самовывоз, транспортные компании |
Условия возврата | в соответствии с техническим паспортом |
Гарантийный срок | 3 года |
Срок службы | 10 лет |
Условия оплаты | безналичный расчет |
Схема налогообложения | общая форма НДС |
Комплектация | изделие, упаковка, техпаспорт |
Финансовые документы | счет, счет-фактура, накладная |
Срок действия счета | 3 дня |
Отсрочка платежа | обсуждается |
Скидки | в зависимости от объема |
Производитель светодиодов | Semileds или Nichia |
Эффективность светодиодов | 100 люмен на Ватт |
Деградация светодиодов | менее 1% в год |
Производитель блоков питания | Meanwell или аналог |
Рекомендуемые светильники | ЛБО |
Рекомендации клиентов | есть |
Портфель выполненных заказов | есть |
Сертификация | да |
Сертификат Ростест | есть |
Сертификат таможенного союза | есть |
Утилизация | не требует |
Паспорт на утилизацию | да |
Класс отходов | 4 класс |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Соответствие ГОСТам | да |
Экономия электрической энергии | до 90% |
Использование | без балластов, ЭПРА, ЭМПРА |
Подключение | в соответствии со схемой |
Совместимость | с офисными светильниками типа Армстронг |
22 июля 2020, 10:33
Недавно купил нареканий нет
18 июля 2020, 10:25
В пользовании эта светодиодная лампа у меня больше года. Качеством лампы я доволен, мгновенное включение, хорошее рассеивание света. Лампа мощная. Могу поблагодарить только производителей этой продукции.