Светодиодная лампа т8 90-260V 7W g13 900 мм
- Рейтинг:
-
- (5 / 5)
Светодиодная лампа т8 90-260V 7W 700Lm g13 900 мм
Быстрый заказОписание
Описание:
Светодиодная лампа Т8 Унипро 60-3 (Тип светодиодов 5мм) с цоколем G13, предназначенная для освещения офисных, жилых и производственных помещений, устанавливается в любые стандартные светильники (ЛПО, ЛВО), где применяются люминесцентные лампы длинной 900мм.
| Модель на русском языке | УНИПРО-90-3 |
| Модель на английском языке | UNIPRO-90-3 |
| Аналог | линейная лампа люминесцентная |
| Вес брутто, кг | 0,22 |
| Вес нетто, кг | 0,2 |
| Габариты: мм | 600*30*30 |
| Диапазон напряжение, В | 90-260 |
| Диммируемые | Нет |
| Безопасность | отсутствует мерцание |
| Скорость выхода на рабочую мощность, секунд | 0,1 |
| Защита от перепада напряжения | да |
| Защита штырьков цоколя от повреждений | да |
| Защита от радиопомех | есть |
| Индекс цветопередачи: Ra | 80 |
| Класс защиты блока, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Класс защиты модуля, IP | 65 |
| Класс энергетической эффективности соответствует значению | А |
| Коэффициент пульсаций: % | <1 |
| Материал колбы | светопроводящий термостойкий пластик |
| Материал корпуса: | алюминиевый профиль |
| Мощность, Вт | 7 |
| Покрытие | прозрачное, рефленное |
| Потребляемый ток, не более, A | в соответствии с ТУ |
| Производитель | Светорезерв |
| Торговая марка | Svetorezerv |
| Рабочая температура, С | от -20 до +50 |
| Рекомендуемая высота подвеса | до 6 метров |
| Ресурс лампы, ч | 100000 |
| Свет | Тепло-белый |
| Световой поток, ЛМ | 700 |
| Потери светового потока на рассеивателе | минимальны |
| Тип товара: | Лампа |
| Тип цоколя: | G13 |
| Типоразмер | Т8 |
| Типы светодиодов | SMD |
| Угол раскрытия, градусов: | 120 |
| Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
| Форма колбы | цилиндрическая трубка |
| Функция защиты от перегрева | есть |
| Защита от скачков напряжения | есть |
| Цвет корпуса | белый |
| Рассеивание света | есть |
| Цветовая температура, К | 5500 |
| Наличие спектра ультрафиолетового излучения | нет |
| Наличие спектра инфракрасного излучения | нет |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
| Влагозащищенность | IP40 |
| Виброустойчивость | да |
| Взрывобезопасность | нет |
| Пожаробезопасность | нет |
| Работа в агрессивных средах | нет |
| Работа от аккумуляторной батареи | да |
| Антивандальная защита | нет |
| Область применения | внутреннее освещение |
| Назначение | общего назначения (бытовое и не бытовое) |
| Условия доставка | самовывоз, транспортные компании |
| Условия возврата | в соответствии с техническим паспортом |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Условия оплаты | безналичный расчет |
| Схема налогообложения | общая форма НДС |
| Комплектация | изделие, упаковка, техпаспорт |
| Финансовые документы | счет, счет-фактура, накладная |
| Срок действия счета | 3 дня |
| Отсрочка платежа | обсуждается |
| Скидки | в зависимости от объема |
| Производитель светодиодов | Semileds или Nichia |
| Эффективность светодиодов | 100 люмен на Ватт |
| Деградация светодиодов | менее 1% в год |
| Производитель блоков питания | Meanwell или аналог |
| Рекомендуемые светильники | ЛБО |
| Рекомендации клиентов | есть |
| Портфель выполненных заказов | есть |
| Сертификация | да |
| Сертификат Ростест | есть |
| Сертификат таможенного союза | есть |
| Утилизация | не требует |
| Паспорт на утилизацию | да |
| Класс отходов | 4 класс |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Соответствие ГОСТам | да |
| Экономия электрической энергии | до 90% |
| Использование | без балластов, ЭПРА, ЭМПРА |
| Подключение | в соответствии со схемой |
| Совместимость | с офисными светильниками типа Армстронг |
27 апреля 2020, 07:15
чем т8 лампа отличается от лампы Т5?